MRB 10,2 Zoll digitales Preisschild für Regale
 
 		     			 
 		     			Produktmerkmale für 10,2 Zoll digitales Preisschild für Regale
 
 		     			Technische Spezifikation für 10,2 Zoll digitales Preisschild für Regale
 
 		     			 
 		     			| DISPLAYFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Display-Technologie | EPD | 
| Aktive Anzeigefläche (mm) | 215,52*143,68 | 
| Auflösung (Pixel) | 960*640 | 
| Pixeldichte (DPI) | 113 | 
| Pixelfarben | Schwarz Weiß Rot | 
| Betrachtungswinkel | GelbFast 180º | 
| Nutzbare Seiten | 6 | 
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| NFC | Ja | 
| Betriebstemperatur | 0~40℃ | 
| Maße | 235*173*9,5 mm | 
| Verpackungseinheit | 200 Etiketten/Karton | 
| KABELLOS | |
| Betriebsfrequenz | 2,4–2,485 GHz | 
| Standard | BLE 5.0 | 
| Verschlüsselung | 128-Bit-AES | 
| OTA | JA | 
| BATTERIE | |
| Batterie | 1*4 CR2430 (austauschbar) + 2*1*4 CR2430 | 
| Akkulaufzeit | 5 Jahre (4 Updates/Tag) | 
| Batteriekapazität | 3600 mAh | 
| EINHALTUNG | |
| Zertifizierung | CE, ROHS, FCC | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
             
